I 3 Bonus Caldaia Attivi nel 2026
| Incentivo | % | Come funziona | Requisiti |
|---|---|---|---|
| Ecobonus 65% | 65% | Detrazione IRPEF in 10 rate annuali | Caldaia condensazione classe A + termoregolazione classe V/VI/VIII |
| Bonus Ristrutturazione 50% | 50% | Detrazione IRPEF in 10 rate annuali | Qualsiasi caldaia condensazione classe A (senza termoregolazione evoluta) |
| Conto Termico 2.0 | Fino a 65% | Contributo diretto dal GSE, pagato in 2-5 mesi | Pompa di calore, caldaia biomassa, sistema ibrido |
Esempio Pratico: Caldaia a Costo Zero
Scenario 1: Caldaia a condensazione — Ecobonus 65%
| Costo caldaia condensazione 24 kW + installazione | €2.800 |
| Valvole termostatiche + termostato evoluto | €600 |
| Totale intervento | €3.400 |
| Ecobonus 65% | -€2.210 |
| Risparmio gas anno 1 (~25%) | -€350 |
| Costo effettivo netto dopo 3 anni | -€160 (guadagni!) |
Scenario 2: Pompa di calore — Conto Termico 2.0
| Pompa di calore aria-acqua 9 kW + installazione | €8.000 |
| Conto Termico 65% | -€5.200 (pagato entro 2 mesi) |
| Risparmio gas anno 1 (~50%) | -€700 |
| Payback residuo | ~3 anni |
Procedura Passo Passo
Caldaia a Condensazione vs Pompa di Calore
| Caldaia Condensazione | Pompa di Calore | |
|---|---|---|
| Costo installazione | €2.000-4.000 | €6.000-12.000 |
| Risparmio vs caldaia tradizionale | 20-30% | 40-60% |
| Incentivo migliore | Ecobonus 65% | Conto Termico 65% |
| Funziona anche per raffrescamento | ❌ No | ✅ Sì |
| Necessita gas metano | ✅ Sì | ❌ No (elettrica) |
| Ideale per | Appartamenti, zone fredde | Case indipendenti, zone miti |
| Abbinamento fotovoltaico | Non significativo | ✅ Eccellente (riscaldamento gratis) |
Per calcolare il ROI dell'abbinamento fotovoltaico + pompa di calore, usa il simulatore dedicato.
Quanto Si Risparmia in Bolletta Gas?
Il risparmio dipende dalla superficie e dalla zona climatica. Per un appartamento tipo (100 m², zona E):
| Tipo caldaia | Consumo annuo gas | Costo annuo gas | Risparmio vs tradizionale |
|---|---|---|---|
| Tradizionale (classe B-C) | ~1.400 m³ | ~€1.540 | — |
| Condensazione (classe A) | ~1.050 m³ | ~€1.155 | €385/anno |
| Pompa di calore | 0 m³ gas (2.800 kWh elettrici) | ~€700 | €840/anno |
Per un calcolo preciso della tua bolletta gas, usa il nostro simulatore.
🔢 Calcola il Tuo Bonus Caldaia
Scopri quanto risparmi e quale incentivo conviene di più per la tua situazione.
Calcola Bonus Caldaia →❓ Domande Frequenti
Sì. Con Ecobonus 65% + risparmio gas il costo netto si azzera in 3-4 anni. Con Conto Termico (pompa di calore) il contributo è diretto e arriva in 2 mesi.
Caldaie a condensazione classe A + termoregolazione evoluta (Ecobonus 65%). Pompe di calore e sistemi ibridi (Conto Termico). Le caldaie non a condensazione NON sono agevolabili.
È un contributo diretto dal GSE, non una detrazione. Copre fino al 65% per pompe di calore. Per importi ≤€5.000 viene pagato in un'unica soluzione entro 2 mesi.
20-30% rispetto a una caldaia tradizionale, ovvero €300-500/anno per un appartamento da 100 m².