🌱 Il tuo prato
Compila il modulo e clicca Calcola
Calcola il costo di creazione di un prato nel 2026: semina, rotoli, preparazione terreno e irrigazione
Compila il modulo e clicca Calcola
| Tipo prato | Solo materiale (€/mq) | Con manodopera (€/mq) | Preparazione terreno |
|---|---|---|---|
| Semina standard | € 1 – 3 | € 5 – 10 | € 5 – 12/mq extra |
| Semina resistente | € 2 – 5 | € 7 – 14 | € 5 – 12/mq extra |
| Prato a rotoli | € 4 – 7 | € 12 – 22 | € 6 – 15/mq extra |
| Rotoli premium | € 7 – 12 | € 18 – 30 | € 6 – 15/mq extra |
| Prato sintetico | € 15 – 30 | € 25 – 50 | € 8 – 20/mq extra |
Hai stimato il costo — ora scopri come finanziarlo. Con Compass puoi ottenere liquidità immediata e scegliere la rata mensile più comoda per il tuo budget. Procedura semplice, risposta rapida.
💰 Simula la rata — gratis e senza impegno →🔗 Link affiliazione Amazon: acquistando tramite questi link supporti TiCalcolo.com senza costi aggiuntivi. Prezzi aggiornati su Amazon.
Pubblicità
Annunci correlati