🍳 La tua cucina
Misura la parete/e su cui si sviluppa la cucina
Compila il modulo e clicca Calcola
Calcola il costo di una cucina nuova nel 2026: componibile, su misura, con o senza elettrodomestici
Compila il modulo e clicca Calcola
| Tipo cucina | Solo mobili (base) | Con piano e colonne | Completa con elettrod. |
|---|---|---|---|
| Economy (IKEA) | € 1.500 – 3.000 | € 2.500 – 5.000 | € 4.000 – 7.500 |
| Mid-range italiana | € 3.000 – 6.000 | € 5.000 – 10.000 | € 7.000 – 14.000 |
| Premium (Scavolini, Veneta) | € 6.000 – 12.000 | € 9.000 – 18.000 | € 12.000 – 25.000 |
| Su misura artigianale | € 5.000 – 15.000 | € 8.000 – 22.000 | € 12.000 – 30.000 |
| Design / alta gamma | € 15.000 – 40.000+ | € 20.000 – 60.000+ | € 25.000 – 80.000+ |
Prezzi per cucine di circa 3,5 ml di sviluppo. Il costo al metro lineare varia da €800/ml (economy) a €8.000+/ml (alta gamma). L'installazione costa mediamente €500-1.500 a seconda della complessità.
Hai stimato il costo — ora scopri come finanziarlo. Con Compass puoi ottenere liquidità immediata e scegliere la rata mensile più comoda per il tuo budget. Procedura semplice, risposta rapida.
💰 Simula la rata — gratis e senza impegno →🔗 Link affiliazione Amazon: acquistando tramite questi link supporti TiCalcolo.com senza costi aggiuntivi. Prezzi aggiornati su Amazon.
Pubblicità
Annunci correlati