🏠 La tua abitazione
Compila il modulo e clicca Calcola
Calcola il costo di installazione nel 2026 con risparmio energetico e incentivi Conto Termico
Compila il modulo e clicca Calcola
| Tipo | Apparecchio | Installazione | Totale chiavi in mano |
|---|---|---|---|
| Aria-aria split (mono) | € 800 – 2.500 | € 300 – 600 | € 1.100 – 3.100 |
| Aria-aria multisplit | € 2.000 – 5.000 | € 800 – 1.500 | € 2.800 – 6.500 |
| Aria-acqua standard | € 4.000 – 9.000 | € 1.500 – 3.500 | € 5.500 – 12.500 |
| Ibrida aria-acqua + gas | € 5.000 – 10.000 | € 2.000 – 4.000 | € 7.000 – 14.000 |
| Geotermica | € 8.000 – 18.000 | € 5.000 – 12.000 | € 13.000 – 30.000 |
Il Conto Termico 2.0 riconosce un incentivo fino al 65% per pompe di calore. Richiesta tramite GSE entro 60 giorni dall'installazione.
Hai stimato il costo — ora scopri come finanziarlo. Con Compass puoi ottenere liquidità immediata e scegliere la rata mensile più comoda per il tuo budget. Procedura semplice, risposta rapida.
💰 Simula la rata — gratis e senza impegno →🔗 Link affiliazione Amazon: acquistando tramite questi link supporti TiCalcolo.com senza costi aggiuntivi. Prezzi aggiornati su Amazon.
Pubblicità
Annunci correlati