🧮 Simulatore ISEE e Borsa di Studio
⚠️ Valori indicativi. L'importo definitivo dipende dall'ateneo e dalla regione.
Soglie ISEE e Importi Borsa di Studio 2026
| ISEE | Fascia | Fuori sede | Pendolare | In sede |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 13.974,30€ | Piena | ~6.000€ | ~3.200€ | ~1.600€ |
| 13.974 – 20.000€ | Ridotta 75% | ~4.500€ | ~2.400€ | ~1.200€ |
| 20.000 – 25.000€ | Ridotta 50% | ~3.000€ | ~1.600€ | ~800€ |
| 25.000 – 27.948€ | Ridotta 25% | ~1.500€ | ~800€ | ~400€ |
| > 27.948,60€ | Nessuna borsa | — | — | — |
Requisiti CFU per anno di corso
| Anno di corso | CFU minimi richiesti | Scadenza verifica |
|---|---|---|
| 1° anno (prima domanda) | Nessuno | — |
| 2° anno | 25 CFU | 10 agosto anno precedente |
| 3° anno | 80 CFU | 10 agosto anno precedente |
| Magistrale 1° anno | Laurea triennale o 48 CFU | Variabile |
Come presentare la DSU precompilata
Dal 2024 la DSU precompilata è la modalità standard. Accedi al sito INPS con SPID (o CIE/CNS), seleziona "ISEE precompilato", verifica i dati pre-inseriti (redditi, immobili, conti bancari), integra le informazioni mancanti e invia. L'attestazione ISEE è disponibile in pochi minuti.
ISEE universitario vs ISEE ordinario
L'ISEE universitario ha un calcolo specifico: esclude il patrimonio immobiliare della prima casa di proprietà dei genitori fino a un certo valore, e può includere il reddito dello studente se ha un proprio ISEE corrente. Richiedilo sempre nella modalità "ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario".