📊 Dati dell'investimento
🔄 Confronto scenari (opzionale)
Inserisci i dati e clicca Calcola
Calcola ROI totale, CAGR annualizzato e confronta qualsiasi investimento
Inserisci i dati e clicca Calcola
| Asset | CAGR 10 anni | CAGR 20 anni | Rischio |
|---|---|---|---|
| MSCI World (ETF globale) | ~11–13% | ~7–9% | Medio-alto |
| S&P 500 (ETF USA) | ~13–15% | ~9–11% | Medio-alto |
| BTP 10 anni | ~2–4% | ~3–5% | Basso |
| Conto deposito (media) | ~1–3% | ~1–3% | Bassissimo |
| Immobili Italia (prezzi) | ~0–2% | ~1–3% | Medio |
| Oro | ~8–10% | ~6–8% | Medio |
Ricevi richieste su investimenti, pensione integrativa e risparmio. Registrazione gratuita, nessun costo di attivazione.
🔗 Link affiliazione Amazon: acquistando tramite questi link supporti TiCalcolo.com senza costi aggiuntivi. Prezzi aggiornati su Amazon.
Pubblicità
Pubblicità