🧮 Simulatore Rendimento BFP
Tasso indicativo. Verifica sempre il prospetto BFP sottoscritto.
Capitale investito—
Tasso lordo annuo—
Interessi lordi totali—
Imposta sostitutiva 12,5%—
Interessi netti—
Rendimento netto annuo effettivo—
Capitale finale netto
€ 0
Tassi BFP Indicativi 2026
| Tipologia BFP | Durata | Tasso lordo | Tasso netto (12,5%) |
|---|---|---|---|
| BFP 3×4 | 12 anni | ~2,87% annuo | ~2,51% |
| BFP Ordinario breve | 3 anni | ~2,0% | ~1,75% |
| BFP Ordinario medio | 6 anni | ~2,5% | ~2,19% |
| BFP Ordinario lungo | 12 anni | ~3,2% | ~2,80% |
⚠️ I tassi sono indicativi e soggetti a variazioni. Verificare sempre il prospetto del BFP al momento della sottoscrizione sul sito Poste Italiane.
Confronto BFP vs Conto Deposito vs BTP
| Strumento | Tasso lordo esempio | Tassazione | Netto | Garanzia |
|---|---|---|---|---|
| BFP Postali | 3% lordo | 12,5% | 2,625% | Stato italiano |
| Conto deposito | 4% lordo | 26% | 2,96% | FITD 100k€ |
| BTP ordinari | 3,8% lordo | 12,5% | 3,325% | Stato italiano |
| Titoli corporate | 5% lordo | 26% | 3,70% | Emittente privato |
📌 Vantaggi esclusivi BFP: esenzione da imposta di successione, nessun rischio di perdita del capitale (a scadenza), acquisto da 50€, nessuna commissione di gestione, liquidabilità anticipata (con verifiche sul tabellino).